| Jmenovité napětí | 7.2 KV | 12 KV | 15 KV | 17.5 KV | 24 KV |
| Jmenovitá frekvence | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Rated short-duration power-frequency withstand voltage | 20 KV | 28 KV | 35 KV | 38 KV | 50 KV |
| Jmenovité impulzní výdržné napětí blesku | 60 KV | 75 KV | 95 KV | 95 KV | 125 KV |
| Jmenovitý krátkodobý výdržný proud (3 sec) | 40 KA | 40 KA | 40 KA | 40 KA | 25 KA |
| Jmenovitý normální proud přípojnice | 4000 A | 4000 A | 4000 A | 4000 A | 2500 A |
| Jmenovitý normální proud napájecích zařízení | 4000 A* As per fuse | 4000 A* As per fuse | 4000 A* As per fuse | 4000 A* As per fuse | 2500 A* As per fuse |
| * S nuceným větráním |